-
श्री रिकी कैसिपहमारे परीक्षण यंत्र के संबंध में वे सभी अच्छी स्थिति में हैं। मैं पहले कुछ उपकरण खरीदूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद. -
सुश्री रेमी गालापोनवर्ष 2020 से 2023 तक हमने डेल्टा टेक्नोलॉजी से 30 से अधिक उपकरण खरीदे, वे सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और डेल्टा टेक्नोलॉजी की सेवा भी अच्छी है। -
श्री मिलानVLF-80 परीक्षक एकदम सही है और धन्यवाद।
बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट बैटरी रिजेनेरेटर बैटरी रीसाइक्लिंग डिवाइस
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन मुख्य भूमि |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Delta |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| मॉडल संख्या | एक्सडीसी-3932 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट XDC-4932 बैटरी रीसाइक्लिंग डिवाइस |
| मूल्य | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Recycling Device |
| पैकेजिंग विवरण | XDC-4932 बैटरी रीसाइक्लिंग डिवाइस एक प्लाईवुड मामले में पैक किया जाता है, लगभग 22 किग्रा |
| प्रसव के समय | ऑर्डर की पुष्टि होने के 10 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | 100 सेट XDC-4932 बैटरी रीसाइक्लिंग डिवाइस / माह |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| प्रयोग | बैटरी क्षमता, चार्ज, डिस्चार्ज परीक्षण, बैटरी पुनर्जनन, बैटरी पुनर्चक्रण | आउटपुट वोल्टेज | 2वी, 6वी, 12वी |
|---|---|---|---|
| आयाम | 500मिमी*300मिमी*450मिमी | करंट डिस्चार्ज करें | 0-100ए |
| ऑपरेशन मोड | सीधे पैनल के माध्यम से | प्रकार | बैटरी परीक्षण उपकरण |
| आधार सामग्री भंडारण | 16 जी | कुल वजन | 22 किग्रा |
| विद्युत आपूर्ति | 220 वी, 50 हर्ट्ज | विशेषताएं | बैटरी रीजेनरेटर बैटरी रीसाइक्लिंग डिवाइस |
| अन्य नाम | बैटरी एक्टिवेटर, बैटरी रीजेनरेटर, बैटरी रीसाइक्लिंग मशीन | पर्यावरण का प्रयोग करें | -10 ~ 45 डिग्री |
| ओईएम सेवा | उपलब्ध | ||
| प्रमुखता देना | battery charging discharging tester,battery regenerator recycling device,battery testing equipment with warranty |
||
| XDC-4932 Battery Recycling Device | 10 sets |
|---|
XDC-3932बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट बैटरी रिजेनेरेटर बैटरी रीसाइक्लिंग डिवाइस
संक्षिप्त परिचय:
XDC-3932बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट बैटरी रिजेनेरेटर बैटरी रीसाइक्लिंग डिवाइसबैटरी प्लेट की सतह पर चिपके हुए सीसा सल्फेट क्रिस्टल को दिशागत धारा की भूमिका में विघटित करने के लिए उच्च आवृत्ति, निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के पात्रों का पूरी तरह से उपयोग करता है,जो लीड आयनों में लौटते हैं और बैटरी चार्ज और मरम्मत का एहसास करते हैं.
XDC-3932बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट बैटरी रिजेनेरेटर बैटरी रीसाइक्लिंग डिवाइसऑल इन वन टर्मिनल का प्रयोग निरंतर धारा के डिस्चार्ज, बुद्धिमान चार्ज और चक्रगत चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है।जो बैटरी-सक्रिय पदार्थ को सक्रिय करने के लिए चक्रीय और गहरे ऑपरेशन द्वारा सक्रियण के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है.
मुख्य पैरामीटरः
| वोल्टेज रेंज | 1.516V (2V/6V/12V) | ||
| डिस्चार्ज रेंज | 1.7~ ₹2.4V (2V) | 5.4.7.2V (6V) | 10.8~14.5V (12V) |
| चार्जिंग रेंज | 1.7~2.4V (2V) | 5.4.7.2V (6V) | 10.8~14.5V (12V) |
| डिस्चार्ज करंट | 0~100A | 0~60A | 0~30A |
| चार्ज करंट | 1~100A | 1~60A | 1~30A |
| प्रदर्शन | 7 इंच का एलसीडी टच स्क्रीन 1024 x 800 रिज़ॉल्यूशन के साथ | ||
| वोल्टेज परीक्षण की सटीकता | ±0.5% एफएस+0.1 वी | ||
| वर्तमान परीक्षण सटीकता | ± 1% एफएस + 0.1A अधिकतम 100 ए रेंज | ||
| वोल्टेज सटीकता | 0.01V | ||
| डिस्चार्ज करंट की सटीकता | 0.01A | ||
| डेटा भंडारण | आंतरिक १६जीबी फ्लैश; बाहरी १६जीबी भंडारण | ||
| डाटा संचार | RS485, यूएसबी | ||
| कार्य मोड | सक्रियण, निरंतर धारा, निरंतर वोल्टेज, फ्लोट-चार्ज | ||
| मेजबान सुरक्षा कार्य | अधिक तापमान, अधिक धारा, वर्तमान से बाहर निकलने वाली ट्रिगर बंद करने की सुरक्षा | ||
| असामान्य सुरक्षा | बिजली लाइन गिरना, मुख्य केबल गिरना | ||
| अति ताप संरक्षण | अंतर्निहित तापमान सेंसर जांच, तापमान 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक, डिवाइस स्वचालित रूप से निर्वहन बंद कर देता है | ||
| कार्य वातावरण | |||
| शीतलन मोड | मजबूर हवा ठंडा | ||
| तापमान | ऑपरेटिंग तापमानः -५५०° सेल्सियस, भंडारण तापमानः -४०७०° सेल्सियस | ||
| आर्द्रता | सापेक्ष आर्द्रताः 0 ≈ 90% ((40±2°C) | ||
| ऊंचाई | 4000 मीटर से नीचे उपलब्ध | ||
| विद्युत आपूर्ति | 220VAC (-20% ~ +30%), 45 ~ 65Hz | ||
| वोल्टेज का सामना करना | इनपुट-शेलः 2200Vdc 1min / इनपुट-आउटपुटः 2200Vdc 1min / आउटपुट-शेलः 700Vdc 1min | ||
| सुरक्षा | EN 610950 के अनुरूप | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


